电加热RTO体系耗电量测试及参考
,由于有些RTO再生熄灭炉是电加热熄灭炉,有所差别于凡是接纳燃料熄灭进步炉温的RTO熄灭炉,在评估装备运转本钱时,用电量更加首要。咱们的测试装备配有电度表,是以咱们能够明白地晓得每一个测试前夜的功耗。表1为实验前夜装备的耗电记实,表中耗电量为电加热管耗电量与风机耗电量之和。表1显现,在附近的加热温度之下,风量越小,耗电量越小,但能耗增添的首要缘由并不是由于风机的功率变小,但由于电加热管带走的热能跟着风量的增***而增***。此时,加热区的设定温度坚持不变,致使电加热管的功率增***。功率的增添是风量变更以后电耗增添的缘由。
另外,从表1也能够看出,在附近的运转前提之下,由于流入的VOC浓度较***或测试时候缺少,有VOC流入和无VOC流入时的功耗差别不较着。从实际之上讲,若是进口VOC浓度较低,则能耗应较高,由于高浓度VOC在熄灭分化以后会开释更余的熄灭热。这些热能可以使加热区坚持在设定温度,使电加热管坚持低功率运转,从而下降功耗。
表1 RTO熄灭炉体系实验前夜的功耗记实
| RTO熄灭炉体系在无VOC进流测试时代用电记实 | ||||
| 加热区设定的温度(℃) | 进流气体流量 (m3/min) | 测试时候 (hr) | 用电量 (kwh) | 均匀功率 (kw) |
| 425 | 2.7 | 6.0 | 20 | 3.33 |
| 425 | 5.7 | 2.0 | 12 | 6.00 |
| 425 | 7.6 | 2.8 | 24 | 8.57 |
| 580 | 2.4 | 2.5 | 14 | 5.60 |
| 580 | 5.3 | 5.5 | 44 | 8.00 |
| 580 | 7.0 | 3.5 | 36 | 10.29 |
| 740 | 2.2 | 1.5 | 8 | 5.33 |
| 740 | 5.0 | 2.5 | 30 | 12.00 |
| 740 | 6.3 | 1.8 | 26 | 14.44 |
| RTO熄灭炉体系在VOC进流测试时代用电记实 | ||||
| 500 | 3.0 | 5.5 | 22 | 4.00 |
| 500 | 3.0 | 2.3 | 10 | 4.35 |
| 500 | 5.0 | 6.0 | 38 | 6.33 |
| 500 | 7.0 | 5.5 | 48 | 8.73 |
| 740 | 3.0 | 6.0 | 44 | 7.33 |
| 740 | 3.0 | 2.5 | 20 | 8.00 |
| 740 | 5.5 | 2.5 | 32 | 12.80 |
| 740 | 5.5 | 3.0 | 40 | 13.33 |
| 740 | 5.5 | 5.5 | 76 | 13.82 |
| RTO熄灭炉体系在VOC进流测试竣事后,转变操纵前提不变时代的用电记实 | ||||
| 500 | 3.015.0 | 18.0 | 116 | 6.44 |
| 500 | 5.017.0 | 20.0 | 188 | 9.40 |
| 5001740 | 3.0 | 88.5 | 662 | 7.48 |
| 740 | 3.015.5 | 19.0 | 260 | 13.68 |



